Vilken bank har bäst valutakurs idag för utlandsbetalning eller växla valuta i sedlar, jämför valutakurser och växla till billigaste växlingskursen. Dagens bästa valutakurs hos banker och växlingskontor för respektive valuta idag, 2024-11-20.
Betalkurs, när du betalar eller gör överföring i valutan.
Valuta | Sälj | Köp | Bäst bank | Land | Datum |
---|---|---|---|---|---|
CHF | 12.4289+0.06% | 12.3169 +0.06% | Länsförsäkringar Bank | Liechtenstein | Idag |
DKK | 1.559+0.01% | 1.544 +0.01% | Länsförsäkringar Bank | Danmark | Idag |
EUR | 11.6392-0.02% | 11.5142 -0.02% | Länsförsäkringar Bank | Euroland | Idag |
GBP | 13.9615-0.35% | 13.8215 -0.35% | SEB | Storbritannien | Idag |
JPY | 0.070806+0.73% | 0.069806 +0.74% | Länsförsäkringar Bank | Japan | Idag |
USD | 10.9975-0.03% | 10.8915 -0.03% | Länsförsäkringar Bank | USA | Idag |
AED | 3.0033-0.02% | 2.9593 -0.02% | Länsförsäkringar Bank | Förenade arabemiraten | Idag |
AUD | 7.1785-0.14% | 7.0935 -0.15% | Länsförsäkringar Bank | Australien | Idag |
BGN | 5.955-0.18% | 5.895 -0.19% | Swedbank | Bulgarien | Idag |
BHD | 29.2691-0.01% | 28.8691 -0.01% | Länsförsäkringar Bank | Bahrain | Idag |
BRL | 1.9457+0.38% | 1.8457 +0.40% | Danske Bank | Brasilien | Idag |
BWP | 0.8189+0.37% | 0.7889 +0.38% | Länsförsäkringar Bank | Botswana | Idag |
CAD | 7.8821-0.43% | 7.7921 -0.43% | Länsförsäkringar Bank | Kanada | Idag |
CNH | 1.5261-0.02% | 1.4961 -0.02% | Länsförsäkringar Bank | Kina | Idag |
CNY | 1.5218-0.15% | 1.5018 -0.15% | SEB | Kina | Idag |
CZK | 0.461005-0.08% | 0.454405 -0.09% | SEB | Tjeckien | Idag |
HKD | 1.4141-0.20% | 1.3997 -0.20% | Swedbank | Hongkong | Idag |
HRK | 1.5427-0.18% | 1.5327 -0.18% | Swedbank | Kroatien | Idag |
HUF | 0.02864+0.59% | 0.02794 +0.60% | Länsförsäkringar Bank | Ungern | Idag |
IDR | 0.000703+0.14% | 0.000679 +0.15% | Länsförsäkringar Bank | Indonesien | Idag |
ILS | 2.9585+0.16% | 2.8985 +0.16% | Länsförsäkringar Bank | Israel | Idag |
INR | 0.132 | 0.1276 | Länsförsäkringar Bank | Indien | Idag |
ISK | 0.079752+0.54% | 0.079412 +0.54% | SEB | Island | Idag |
KES | 0.086683-0.03% | 0.083683 -0.03% | Länsförsäkringar Bank | Kenya | Idag |
KRW | 0.007938+0.05% | 0.007766 +0.05% | SEB | Sydkorea | Idag |
KWD | 35.9701-0.04% | 35.4701 -0.04% | Länsförsäkringar Bank | Kuwait | Idag |
LKR | 0.0385 | 0.0369 | Länsförsäkringar Bank | Sri Lanka | Idag |
MAD | 1.1007-0.41% | 1.0947 -0.41% | Swedbank | Marocko | Idag |
MXN | 0.5508-0.53% | 0.5368 -0.54% | SEB | Mexiko | Idag |
MYR | 2.47026-0.15% | 2.44026 -0.15% | SEB | Malaysia | Idag |
NOK | 1.00099-0.20% | 0.987993 -0.20% | SEB | Norge | Idag |
NZD | 6.4905+0.02% | 6.4085 +0.02% | Länsförsäkringar Bank | Cooköarna | Idag |
OMR | 28.66 | 28.26 | Länsförsäkringar Bank | Oman | Idag |
PHP | 0.1889+0.16% | 0.1835 +0.16% | Länsförsäkringar Bank | Filippinerna | Idag |
PKR | 0.0407 | 0.0383 | Länsförsäkringar Bank | Pakistan | Idag |
PLN | 2.6894+0.34% | 2.6494 +0.35% | SEB | Polen | Idag |
QAR | 3.0267+0.02% | 2.9827 +0.02% | Länsförsäkringar Bank | Qatar | Idag |
RON | 2.3601-0.02% | 2.3081 -0.02% | Länsförsäkringar Bank | Rumänien | Idag |
RUB | 0.136123-0.06% | 0.131743 -0.07% | SEB | Ryssland | Idag |
SAR | 2.9364-0.03% | 2.8964 -0.03% | Länsförsäkringar Bank | Saudiarabien | Idag |
SGD | 8.205-0.07% | 8.1336 -0.07% | SEB | Singapore | Idag |
THB | 0.3186+0.03% | 0.3128 +0.03% | SEB | Thailand | Idag |
TND | 3.5516+0.07% | 3.4516 +0.08% | Länsförsäkringar Bank | Tunisien | Idag |
TRY | 0.3242-0.22% | 0.3102 -0.23% | Länsförsäkringar Bank | Turkiet | Idag |
TZS | 0.004232-0.40% | 0.004092 -0.42% | Länsförsäkringar Bank | Tanzania | Idag |
ZAR | 0.6121+0.60% | 0.5971 +0.62% | Swedbank | Sydafrika | Idag |
Sedelkurs, när du köper eller säljer sedlar/kontanter av valutan hos bank/växlingskontor.
Valuta | Sälj | Köp | Bäst bank | Land | Datum |
---|---|---|---|---|---|
CHF | 12.4289+0.06% | 12.3169 +0.06% | ICA Banken | Liechtenstein | Idag |
DKK | 1.559+0.01% | 1.544 +0.01% | ICA Banken | Danmark | Idag |
EUR | 11.6392-0.02% | 11.5142 -0.02% | ICA Banken | Euroland | Idag |
GBP | 13.9682-0.21% | 13.8222 -0.21% | ICA Banken | Storbritannien | Idag |
JPY | 0.070806+0.73% | 0.069806 +0.74% | ICA Banken | Japan | Idag |
USD | 10.9919 | - | ChangeGroup | USA | Idag |
AED | 3.0033-0.02% | 2.9593 -0.02% | ICA Banken | Förenade arabemiraten | Idag |
ALL | 0.133784-0.02% | 0.100146 -0.02% | Forex | Albanien | Idag |
ARS | 0.0119159+0.32% | 0.00979337 +0.32% | Forex | Argentina | Idag |
AUD | 7.1785-0.14% | 7.0935 -0.15% | ICA Banken | Australien | Idag |
BAM | 6.70115-0.01% | 4.97893 -0.01% | Forex | Bosnien och Hercegovina | Idag |
BBD | 6.03014-0.01% | 4.82639 -0.01% | Forex | Barbados | Idag |
BDT | 0.0986812-0.01% | 0.0714377 -0.01% | Forex | Bangladesh | Idag |
BGN | 5.9978-0.02% | 5.8578 -0.02% | ICA Banken | Bulgarien | Idag |
BHD | 29.2691-0.01% | 28.8691 -0.01% | ICA Banken | Bahrain | Idag |
BMD | 11.7662-0.01% | 8.43834 -0.01% | Forex | Bermudas | Idag |
BND | 8.89785+0.01% | 6.53924 +0.01% | Forex | Brunei | Idag |
BOB | 1.79928-0.16% | 1.3064 -0.16% | Forex | Bolivia | Idag |
BRL | 2.08682+0.43% | 1.68686 +0.43% | Forex | Brasilien | Idag |
BSD | 12.0441-0.01% | 8.76554 -0.01% | Forex | Bahamas | Idag |
BWP | 0.8189+0.37% | 0.7889 +0.38% | ICA Banken | Botswana | Idag |
BYN | 3.3439-0.01% | 3.3439 -0.01% | Forex | Vitryssland | Idag |
BZD | 5.98168-0.01% | 4.2786 -0.01% | Forex | Belize | Idag |
CAD | 7.8821-0.43% | 7.7921 -0.43% | ICA Banken | Kanada | Idag |
CLP | 0.012538-0.12% | 0.00990993 -0.12% | Forex | Chile | Idag |
CNH | 1.5261-0.02% | 1.4961 -0.02% | ICA Banken | Kina | Idag |
CNY | 1.5272-0.03% | 1.4972 -0.03% | ICA Banken | Kina | Idag |
COP | 0.00282892-0.12% | 0.00206612 -0.12% | Forex | Colombia | Idag |
CRC | 0.0244636-0.11% | 0.0175288 -0.11% | Forex | Costa Rica | Idag |
CVE | 0.11518-0.01% | 0.094707 -0.01% | Forex | Kap Verde | Idag |
CZK | 0.4613-0.02% | 0.4547 -0.02% | ICA Banken | Tjeckien | Idag |
DOP | 0.201376+0.14% | 0.163169 +0.14% | Forex | Dominikanska republiken | Idag |
EGP | 0.261847+0.26% | 0.200996 +0.26% | Forex | Egypten | Idag |
FJD | 5.35607-0.03% | 4.14937 -0.03% | Forex | Fiji | Idag |
GMD | 0.175839+0.06% | 0.130617 +0.06% | Forex | Gambia | Idag |
GTQ | 1.41752-0.01% | 1.41752 -0.01% | Forex | Guatemala | Idag |
HKD | 1.41299 | - | ChangeGroup | Hongkong | Idag |
HUF | 0.02864+0.59% | 0.02794 +0.60% | ICA Banken | Ungern | Idag |
IDR | 0.000703+0.14% | 0.000679 +0.15% | ICA Banken | Indonesien | Idag |
ILS | 2.94675 | - | ChangeGroup | Israel | Idag |
INR | 0.132 | 0.1276 | ICA Banken | Indien | Idag |
ISK | 0.0796703 | - | ChangeGroup | Island | Idag |
JMD | 0.0759487-0.07% | 0.0606361 -0.07% | Forex | Jamaica | Idag |
JOD | 17.0405+0.09% | 13.7193 +0.09% | Forex | Jordanien | Idag |
KES | 0.086683-0.03% | 0.083683 -0.03% | ICA Banken | Kenya | Idag |
KMF | 0.023507-0.26% | 0.023507 -0.26% | Forex | Komorerna | Idag |
KRW | 0.007972-0.04% | 0.007772 -0.04% | ICA Banken | Sydkorea | Idag |
KWD | 35.9701-0.04% | 35.4701 -0.04% | ICA Banken | Kuwait | Idag |
KYD | 14.4813-0.01% | 10.495 -0.01% | Forex | Caymanöarna | Idag |
LKR | 0.0385 | 0.0369 | ICA Banken | Sri Lanka | Idag |
MAD | 1.1158-0.11% | 1.0838 -0.11% | ICA Banken | Marocko | Idag |
MKD | 0.213128-0.01% | 0.15954 -0.01% | Forex | Makedonien | Idag |
MOP | 1.52018-0.01% | 1.09228 -0.01% | Forex | Macao | Idag |
MUR | 0.246553 | - | ChangeGroup | Mauritius | Idag |
MWK | 0.006311-0.02% | 0.006311 -0.02% | Forex | Malawi | Idag |
MXN | 0.5512-0.42% | 0.5372 -0.43% | ICA Banken | Mexiko | Idag |
MYR | 2.66024 | - | ChangeGroup | Malaysia | Idag |
NAD | 0.649459+0.65% | 0.472037 +0.65% | Forex | Namibia | Idag |
NIO | 0.297371-0.01% | 0.297371 -0.01% | Forex | Nicaragua | Idag |
NOK | 1.0017-0.22% | 0.9877 -0.22% | ICA Banken | Norge | Idag |
NZD | 6.4905+0.02% | 6.4085 +0.02% | ICA Banken | Cooköarna | Idag |
OMR | 28.66 | 28.26 | ICA Banken | Oman | Idag |
PEN | 3.20598-0.01% | 2.43318 -0.01% | Forex | Peru | Idag |
PGK | 2.71825+0.03% | 2.71825 +0.03% | Forex | Papua Nya Guinea | Idag |
PHP | 0.1889+0.16% | 0.1835 +0.16% | ICA Banken | Filippinerna | Idag |
PKR | 0.0407 | 0.0383 | ICA Banken | Pakistan | Idag |
PLN | 2.6936+0.33% | 2.6486 +0.33% | ICA Banken | Polen | Idag |
QAR | 3.0267+0.02% | 2.9827 +0.02% | ICA Banken | Qatar | Idag |
RON | 2.3601-0.02% | 2.3081 -0.02% | ICA Banken | Rumänien | Idag |
RSD | 0.111718+0.01% | 0.0801446 +0.01% | Forex | Serbien | Idag |
RUB | 0.120363+0.09% | 0.0935273 +0.09% | Forex | Ryssland | Idag |
SAR | 2.9007 | - | ChangeGroup | Saudiarabien | Idag |
SGD | 8.2096+0.01% | 8.1256 +0.01% | ICA Banken | Singapore | Idag |
SRD | 0.306796+0.60% | 0.306796 +0.60% | Forex | Surinam | Idag |
THB | 0.3194+0.06% | 0.3124 +0.06% | ICA Banken | Thailand | Idag |
TND | 3.5516+0.07% | 3.4516 +0.08% | ICA Banken | Tunisien | Idag |
TRY | 0.3242-0.22% | 0.3102 -0.23% | ICA Banken | Turkiet | Idag |
TTD | 1.79556-0.30% | 1.41589 -0.30% | Forex | Trinidad och Tobago | Idag |
TWD | 0.372409+0.31% | 0.29889 +0.31% | Forex | Taiwan | Idag |
TZS | 0.004232-0.40% | 0.004092 -0.42% | ICA Banken | Tanzania | Idag |
UAH | 0.278179-0.20% | 0.238439 -0.20% | Forex | Ukraina | Idag |
VND | 0.00047942 | - | ChangeGroup | Vietnam | Idag |
XCD | 4.47704-0.01% | 3.5717 -0.01% | Forex | Anguilla | Idag |
ZAR | 0.6176+0.71% | 0.5916 +0.74% | ICA Banken | Sydafrika | Idag |
Tabellförklaring: Sälj är bankens växelkurs när banken säljer valutan, dvs när du köper valuta av banken, lägst är bäst. Köp är bankens växelkurs när banken köper valutan, dvs när du säljer valuta till banken, högst är bäst. Klicka på resp rubrik för att sortera på kolumnen. Valutorna uppdaterade Idag kl 11:48.
Vid växling av pengar, antingen betalning eller överföring till utlandet, eller växling av utländsk valuta i kontanter bör du alltid jämföra valutkursen hos banker och växlingskontor.
Den bästa kursen fås vid betalning och överföring, tex vid betalning direkt till bankkonto utomlands. Växling av pengar (sedlar) ger sämre kurs, dvs du får mindre utländsk valuta för dina svenska kronor. Vid större köp lönar det sig alltså med att betala direkt till utlandet från ditt konto, hos dom flesta banker kan du göra utlandsbetalning direkt från din internetbank och behöver inte besöka banken personligen.
Mindre summor vid tex resa utomlands (resevaluta) kan det vara lämpligt att både växla pengar (sedlar) och använda ett kontokort eller kreditkort utomlands, notera kortets (kortutgivarens) valutakurs och ev kostnader vid utlandsköp eller vid uttag av kontanter utomlands i uttagsautomat.
Populärast: