Forex valutakurs, hitta billigast och bäst växelkurs när du ska växla pengar vid betalning/överföring eller köp av sedlar/kontanter utländsk valuta hos Forex. Jämför valutakurser för olika valutor, banker/växelkontor. Dagens Forex valutakurser.
Sedelkurs, när du köper eller säljer sedlar och kontanter hos Forex.
Valuta | Land | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|---|
AED | Förenade arabemiraten | 3.26897 | 2.72494 | Igår |
ALL | Albanien | 0.133784★ | 0.100146★ | Igår |
ARS | Argentina | 0.0119159★ | 0.00979337★ | Igår |
AUD | Australien | 7.65203 | 6.64737 | Igår |
BAM | Bosnien och Hercegovina | 6.70115★ | 4.97893★ | Igår |
BBD | Barbados | 6.03014★ | 4.82639★ | Igår |
BDT | Bangladesh | 0.0986812★ | 0.0714377★ | Igår |
BGN | Bulgarien | 6.36862 | 5.51868 | Igår |
BHD | Bahrain | 31.9669 | 25.2873 | Igår |
BMD | Bermudas | 11.7662★ | 8.43834★ | Igår |
BND | Brunei | 8.89785★ | 6.53924★ | Igår |
BOB | Bolivia | 1.79928★ | 1.3064★ | Igår |
BRL | Brasilien | 2.08682★ | 1.68686★ | Igår |
BSD | Bahamas | 12.0441★ | 8.76554★ | Igår |
BWP | Botswana | 0.908421 | 0.662004 | Igår |
BYN | Vitryssland | 3.3439★ | 3.3439★ | Igår |
BZD | Belize | 5.98168★ | 4.2786★ | Igår |
CAD | Kanada | 8.28281 | 7.2619 | Igår |
CHF | Liechtenstein | 13.025 | 11.4416 | Igår |
CLP | Chile | 0.012538★ | 0.00990993★ | Igår |
CNY | Kina | 1.63904 | 1.35192 | Igår |
COP | Colombia | 0.00282892★ | 0.00206612★ | Igår |
CRC | Costa Rica | 0.0244636★ | 0.0175288★ | Igår |
CVE | Kap Verde | 0.11518★ | 0.094707★ | Igår |
CZK | Tjeckien | 0.499461 | 0.426133 | Igår |
DKK | Danmark | 1.63265 | 1.43408 | Igår |
DOP | Dominikanska republiken | 0.201376★ | 0.163169★ | Igår |
EGP | Egypten | 0.261847★ | 0.200996★ | Igår |
EUR | Euroland | 12.3521 | 10.7975 | Igår |
FJD | Fiji | 5.35607★ | 4.14937★ | Igår |
GBP | Storbritannien | 14.7784 | 12.6059 | Igår |
GMD | Gambia | 0.175839★ | 0.130617★ | Igår |
GTQ | Guatemala | 1.41752★ | 1.41752★ | Igår |
HKD | Hongkong | 1.52135 | 1.29186 | Igår |
HUF | Ungern | 0.0307562 | 0.0266586 | Igår |
IDR | Indonesien | 0.00077363 | 0.00060824 | Igår |
ILS | Israel | 3.2118 | 2.62797 | Igår |
INR | Indien | 0.144065 | 0.114573 | Igår |
ISK | Island | 0.0850937 | 0.0688229 | Igår |
JMD | Jamaica | 0.0759487★ | 0.0606361★ | Igår |
JOD | Jordanien | 17.0405★ | 13.7193★ | Igår |
JPY | Japan | 0.0747851 | 0.0648563 | Igår |
KES | Kenya | 0.0930051 | 0.0716171 | Igår |
KMF | Komorerna | 0.023507★ | 0.023507★ | Igår |
KRW | Sydkorea | 0.00886785 | 0.00697063 | Igår |
KWD | Kuwait | 39.0566 | 31.5222 | Igår |
KYD | Caymanöarna | 14.4813★ | 10.495★ | Igår |
LKR | Sri Lanka | 0.0433132 | 0.0335521 | Igår |
MAD | Marocko | 1.30142 | 0.919085 | Igår |
MKD | Makedonien | 0.213128★ | 0.15954★ | Igår |
MOP | Macao | 1.52018★ | 1.09228★ | Igår |
MUR | Mauritius | 0.263559 | 0.208323★ | Igår |
MWK | Malawi | 0.006311★ | 0.006311★ | Igår |
MXN | Mexiko | 0.600883 | 0.495091 | Igår |
MYR | Malaysia | 2.6739 | 2.24033★ | Igår |
NAD | Namibia | 0.649459★ | 0.472037★ | Igår |
NIO | Nicaragua | 0.297371★ | 0.297371★ | Igår |
NOK | Norge | 1.03404 | 0.897821 | Igår |
NZD | Cooköarna | 6.98077 | 5.92759 | Igår |
OMR | Oman | 31.5117 | 25.1678 | Igår |
PEN | Peru | 3.20598★ | 2.43318★ | Igår |
PGK | Papua Nya Guinea | 2.71825★ | 2.71825★ | Igår |
PHP | Filippinerna | 0.206449 | 0.165215 | Igår |
PKR | Pakistan | 0.0438751 | 0.0336247 | Igår |
PLN | Polen | 2.89859 | 2.4435 | Igår |
QAR | Qatar | 3.24547 | 2.49201 | Igår |
RON | Rumänien | 2.56771 | 2.0799 | Igår |
RSD | Serbien | 0.111718★ | 0.0801446★ | Igår |
RUB | Ryssland | 0.120363★ | 0.0935273★ | Igår |
SAR | Saudiarabien | 3.12036 | 2.52048 | Igår |
SGD | Singapore | 8.79494 | 7.20321 | Igår |
SRD | Surinam | 0.306796★ | 0.306796★ | Igår |
THB | Thailand | 0.34739 | 0.281938 | Igår |
TND | Tunisien | 3.96785 | 3.09763 | Igår |
TRY | Turkiet | 0.359513 | 0.293831 | Igår |
TTD | Trinidad och Tobago | 1.79556★ | 1.41589★ | Igår |
TWD | Taiwan | 0.372409★ | 0.29889★ | Igår |
UAH | Ukraina | 0.278179★ | 0.238439★ | Igår |
USD | USA | 11.8237 | 10.106 | Igår |
VND | Vietnam | 0.00050082 | 0.00037954★ | Igår |
XCD | Anguilla | 4.47704★ | 3.5717★ | Igår |
ZAR | Sydafrika | 0.658291 | 0.558076 | Igår |
Forex ger bäst växlingskurs på 81 av sina 328 valutor vid sedel och kontantväxling.
Tabellförklaring: Sälj är bankens växelkurs när banken säljer valutan, dvs när du köper valuta av banken, lägst är bäst. Köp är bankens växelkurs när banken köper valutan, dvs när du säljer valuta till banken, högst är bäst. Klicka på resp rubrik för att sortera på kolumnen. Valutorna uppdaterade Igår kl 11:48.
Valutakurser historik hos Forex.
Valutaomvandlare Forex, omvandla valutor från Forex till SEK. Välj valuta och antal.
Tabell valutaomräkning EUR > SEK > EUR.
EUR (sedel) | SEK |
---|---|
1 | 12.3521 |
5 | 61.7605 |
10 | 123.521 |
25 | 308.8025 |
50 | 617.605 |
100 | 1235.21 |
SEK | EUR (sedel) |
---|---|
1 | 0.081 |
5 | 0.4048 |
10 | 0.8096 |
25 | 2.0239 |
50 | 4.0479 |
100 | 8.0958 |