Dansk kronakurs idag, hitta bäst växelurs när du vill köpa Dansk krona eller sälja Dansk krona. Jämför växelkurser hos banker och växelkontor - växla dkk till sek, dansk krona till svenska kronor.
Betalkurs, växelkurs när du betalar eller gör överföring i valutan Dansk krona.
Bank | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|
Länsförsäkringar Bank | 1.559 | 1.544 | Igår |
SEB | 1.55986 | 1.54386 | Igår |
Danske Bank | 1.5599 | 1.5438 | Igår |
Swedbank | 1.56229 | 1.54142 | Igår |
Nordea | 1.5744 | 1.5424 | Igår |
Sedelkurs, växelkurs när du köper eller säljer sedlar/kontanter av valutan Dansk krona hos bank/växlingskontor.
Bank | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|
ICA Banken | 1.559 | 1.544 | Igår |
ChangeGroup | 1.5969 | - | Igår |
Bankomat | 1.62581 | - | Igår |
Forex | 1.63265 | 1.43408 | Igår |
Tabellförklaring: Sälj är bankens växelkurs när banken säljer valutan, dvs när du köper valuta av banken, lägst är bäst. Köp är bankens växelkurs när banken köper valutan, dvs när du säljer valuta till banken, högst är bäst. Klicka på resp rubrik för att sortera på kolumnen. Valutorna uppdaterade Idag kl 00:48
Historik över Dansk krona, bäst växlingskurs över tid.
Valutaomvandlare Dansk krona, omvandla valutan Dansk krona till SEK, välj bank och antal.
Valutakurs DKK SEK. Tabell valutaomräkning DKK > SEK > DKK med Länsförsäkringar Bank (bet). Använd fältet ovan för att byta bank.
DKK | SEK |
---|---|
1 | 1.559 |
5 | 7.795 |
10 | 15.59 |
25 | 38.975 |
50 | 77.95 |
100 | 155.9 |
SEK | DKK |
---|---|
1 | 0.6414 |
5 | 3.2072 |
10 | 6.4144 |
25 | 16.0359 |
50 | 32.0718 |
100 | 64.1437 |
Följande länder använder sig av valutan Dansk krona (DKK): Danmark, Färöarna och Grönland.